GET /v2/onramps — lista todas as transações de onramp com filtros opcionais.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.noxpay.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
limit | integer | Máximo de resultados por página (padrão: 20, máx: 100) |
offset | integer | Offset de paginação (padrão: 0) |
pix_e2e | string | Filtrar pelo ID end-to-end do PIX |
client_tax_id | string | Filtrar por CPF ou CNPJ do cliente |
wallet | string | Filtrar por endereço de carteira de destino |
date_from | string | Filtro de data de início — YYYY-MM-DD |
date_to | string | Filtro de data de fim — YYYY-MM-DD |
200 OKresults tem o mesmo formato do response de Consultar Onramp.