Conversions
Criar Conversão
POST /v2/rfq — solicita uma cotação para converter entre duas moedas, com taxas para liquidação no mesmo dia (D0) e no dia seguinte (D1).
Solicita uma cotação para converter
Response
Se a liquidação D0 não estiver disponível (mesa fechada ou após o horário de corte), os campos
from_currency em to_currency. A resposta retorna duas taxas — uma para liquidação no mesmo dia (D0) e outra para o dia seguinte (D1) — além de uma janela de expiração. Nada é debitado ou travado neste momento; chame Aceitar Conversão para executar a operação.
Corpo da requisição
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
from_currency | string | Sim | Código da moeda de origem |
to_currency | string | Sim | Código da moeda de destino |
from_amount | float | Condicional | Montante a enviar. Exatamente um de from_amount / to_amount deve ser informado |
to_amount | float | Condicional | Montante a receber |
webhook | string | Não | URL para receber notificações de atualização de estado |
Response 201 Created
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
rfq_id | string | ID da conversão — use-o para aceitar, consultar ou referenciar esta cotação |
from_currency | string | Código da moeda de origem |
to_currency | string | Código da moeda de destino |
from_amount_d0 | float | Montante a enviar para liquidação D0 |
to_amount_d0 | float | Montante a receber para liquidação D0 |
rate_d0 | float | Taxa para liquidação D0 |
from_amount_d1 | float | Montante a enviar para liquidação D1 |
to_amount_d1 | float | Montante a receber para liquidação D1 |
rate_d1 | float | Taxa para liquidação D1 |
quote_pair | string | Identificador do par de cotação (ex: USDT_BRL) |
settlement_eta_d0 | string | Horário estimado de liquidação caso D0 seja escolhida (RFC 3339) |
settlement_eta_d1 | string | Horário estimado de liquidação caso D1 seja escolhida (RFC 3339) |
expires_at | string | Quando a taxa atual expira (RFC 3339) |
renewable_up_to | string | Último momento em que a cotação ainda pode ser aceita, considerando renovações (RFC 3339) |
from_amount_d0 / to_amount_d0 / rate_d0 / settlement_eta_d0 são omitidos da resposta.
Códigos de retorno: 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 422 Unprocessable Entity, 500 Internal Server Error

