Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.noxpay.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Corpo da requisição
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
currency_code | string | Sim | Criptomoeda a receber (ex: USDT, BTC) |
amount_fiat | number | Não* | Valor fixo em BRL que o cliente paga |
amount_crypto | number | Não* | Valor fixo em cripto que o cliente recebe |
webhook | string | Não | URL para receber atualizações de status |
return_url | string | Não | URL para redirecionar o cliente após a conclusão |
payer_document | string | Não | CPF ou CNPJ do cliente (apenas dígitos). Se fornecido e não cadastrado, um perfil de cliente é criado automaticamente — ignora a etapa de coleta de identidade no fluxo de checkout |
payer_name | string | Não | Nome do cliente (usado ao criar um novo perfil de cliente) |
Forneçaamount_fiatouamount_crypto. Se ambos forem omitidos, a página de checkout permite que o cliente insira o valor.
Response 200 OK
NOX... é o ID end2end da transação — use-o para consultar ou rastrear a sessão.

