Noxpay Infra
Consultar Onramp
GET /v2/onramp/ — retorna uma transação de onramp individual pelo seu ID end2end.
Cobre os templates:
Response
onramp (BRL → saldo) e onramp_instant (BRL → carteira externa). Campos marcados com o nome do template estão presentes apenas naquela variante.
Parâmetros de caminho
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
id | O identificador end2end (ex: NOXabc456) |
Response 200 OK
Attributes
| Campo | Tipo | Template | Descrição |
|---|---|---|---|
quote | float | todos | Taxa de câmbio BRL→cripto efetiva utilizada |
ref_quote | float | todos | Taxa de referência mid-market |
fees | float | todos | Total de tarifas (BRL) |
currency_entry | string | todos | Moeda de origem — sempre BRL |
currency_exit_received | string | todos | Nome exibido do ativo de destino (ex: USDT (TRX)) |
currency_exit_received_code | string | todos | Código da moeda de destino |
amount_payment | float | todos | Valor em BRL pago |
amount_received | float | todos | Valor em cripto recebido |
pix_e2e | string | todos | ID end-to-end do PIX (preenchido após o pagamento) |
client_name | string | todos | Nome do cliente |
client_tax_id | string | todos | CPF ou CNPJ do cliente |
expiration | string | todos | Timestamp de expiração da sessão (ISO 8601) |
return_url | string | todos | URL de redirecionamento pós-checkout |
external_code | string | todos | Referência do lojista |
webhook | string | todos | URL de webhook |
template | string | todos | Nome do template (onramp ou onramp_instant) |
wallet | string | onramp_instant | Endereço de carteira de destino |
tx_hash | string | onramp_instant | Hash da transação on-chain da entrega |
network_fee | string | onramp_instant | Taxa de rede blockchain cobrada |
404 — transação não encontrada ou não pertence à sua conta.
Para todos os valores de status / substatus veja Statuses do Onramp.

