Crossramp Checkout
Listar Checkouts
GET /v2/crossramp_checkouts — lista todas as sessões de Crossramp Checkout com filtros opcionais.
Parâmetros de query
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
limit | integer | Máximo de resultados por página (padrão: 20, máx: 100) |
offset | integer | Offset de paginação (padrão: 0) |
pix_e2e | string | Filtrar pelo ID end-to-end da transação PIX |
client_tax_id | string | Filtrar por CPF ou CNPJ do cliente |
date_from | string | Filtro de data de início — YYYY-MM-DD |
date_to | string | Filtro de data de fim — YYYY-MM-DD |
Response 200 OK
Cada item em results tem o mesmo formato do response de Consultar Checkout.

