> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.noxpay.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# KYC & Anti-Fraude

> Como a Noxpay identifica e verifica as pessoas e empresas que transacionam pela sua plataforma.

## Introdução

Por exigências regulatórias e para prevenir o uso fraudulento da plataforma, a Noxpay possui um processo de identificação integrado em todas as transações — Crossramp Checkouts, Onramps para Conta Global, Onramps para Endereço Externo, Offramps da Conta Global e Offramps de Endereço Externo. Ele se aplica aos seus beneficiários — as pessoas físicas e jurídicas que transacionam pelo seu produto — e não a você como lojista.

O processo é fluido e começa diretamente no checkout. Como a verificação de identidade é gerenciada em um ambiente separado por razões de conformidade com a LGPD, o usuário é redirecionado do checkout para concluí-la. O processo completo leva no máximo 5 minutos e não interrompe a experiência de checkout após a conclusão.

Os documentos aceitos para verificação de identidade são: **CNH, RG, Carteira Profissional, CRNM ou CIN** (documentos brasileiros), além de uma **selfie de biometria facial**.

***

## Faixas de KYC — Pessoas físicas (CPF)

Toda pessoa física recebe automaticamente um limite de **Tier 1** de **R\$ 10.000,00** por ciclo de 30 dias na primeira interação com a Noxpay.

A Noxpay coleta a identidade de duas formas:

* **Etapa de Pré-KYC no fluxo da transação** — o cliente informa o próprio documento durante o checkout ou o processo de ramp.
* **Via API** — sua plataforma preenche o documento do cliente ao criar a transação, ignorando completamente a etapa de auto-informação.

Quando um cliente atinge o limite do Tier 1, ele é marcado para KYC adicional. **Essa marcação não expira.** Após concluir o KYC adicional, ele é promovido ao Tier 2. Atingir o Tier 3 requer um processo manual de back-office.

<Note>
  Recomendamos fortemente pré-registrar com nossa equipe qualquer cliente que você espere ter necessidades de volume Tier 3 antes de transacionar, para garantir uma experiência sem interrupções.
</Note>

### Resumo de faixas — Pessoas físicas

| Faixa  | Limite por ciclo de 30 dias | Documentos exigidos                                                                                              | Fluxo                                                      |
| ------ | --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Tier 1 | R\$ 10.000,00               | Nome e CPF — coletados via etapa de Pré-KYC no fluxo da transação ou pré-preenchidos pela sua plataforma via API | Automático durante o checkout                              |
| Tier 2 | R\$ 50.000,00               | Captura do documento (frente e verso) + selfie de biometria facial                                               | Automático durante o checkout, com redirecionamento de URL |
| Tier 3 | Personalizado               | Declaração de capacidade financeira (IRPF, holerite ou notas fiscais)                                            | Manual, pendente aprovação do back-office                  |

### Fluxos de tela — Pessoas físicas

| Faixa  | Processos          | Ação do cliente                                                                                                                                                                |
| ------ | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Tier 1 | Todos os processos | Cliente informa nome e CPF via etapa de Pré-KYC, ou é pré-preenchido pela sua plataforma via API                                                                               |
| Tier 2 | Todos os processos | Cliente é informado de que identificação adicional é necessária e exibido um call-to-action com QR code que leva à página de verificação                                       |
| Tier 2 | Todos os processos | Cliente é informado dos requisitos de captura, concorda com os termos, concede acesso à câmera e conclui: frente do documento, verso do documento e selfie de biometria facial |

***

## Faixas de KYC — Empresas (CNPJ)

Toda empresa segue a mesma estrutura de faixas e limites que as pessoas físicas. A principal diferença é que as empresas devem identificar um de seus **Beneficiários Finais (UBOs)** como parte de qualquer verificação de Tier 2.

Durante o KYC de Tier 2, o cliente é solicitado primeiro a selecionar um dos UBOs registrados da empresa. O UBO selecionado conclui a captura padrão de documento e biometria facial. Se o UBO já tiver concluído o KYC de Tier 2 com a Noxpay, o processo é simplificado para apenas uma verificação de biometria facial.

### Resumo de faixas — Empresas

| Faixa  | Limite por ciclo de 30 dias | Documentos exigidos                                                                                                          | Fluxo                                                      |
| ------ | --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Tier 1 | R\$ 10.000,00               | Nome da empresa e CNPJ — coletados via etapa de Pré-KYC no fluxo da transação ou pré-preenchidos pela sua plataforma via API | Automático durante o checkout                              |
| Tier 2 | R\$ 50.000,00               | Captura do documento do UBO (frente e verso) + selfie de biometria facial                                                    | Automático durante o checkout, com redirecionamento de URL |
| Tier 3 | Personalizado               | Declaração de capacidade financeira (IRPF, holerite ou notas fiscais)                                                        | Manual, pendente aprovação do back-office                  |

### Fluxos de tela — Empresas

| Faixa  | Processos          | Ação do cliente                                                                                                                               |
| ------ | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tier 1 | Todos os processos | Cliente informa nome da empresa e CNPJ via etapa de Pré-KYC, ou é pré-preenchido pela sua plataforma via API                                  |
| Tier 2 | Todos os processos | Cliente é informado de que verificação adicional é necessária e exibida a lista de UBOs registrados — um deve ser selecionado para prosseguir |
| Tier 2 | Todos os processos | Cliente recebe um call-to-action com QR code que leva à página de identificação do UBO                                                        |
| Tier 2 | Todos os processos | UBO selecionado conclui: frente do documento, verso do documento e selfie de biometria facial                                                 |

***

## Anti-fraude

Independente da faixa, qualquer transação pode ser sinalizada como potencialmente fraudulenta pelo motor de risco da Noxpay. **Essa marcação não expira.** Uma vez que uma transação é sinalizada, o usuário associado — pessoa física ou empresa — também é sinalizado até que a verificação seja resolvida.

A resolução exige que o usuário sinalizado conclua a validação de identidade:

* **Usuários Tier 1** — captura completa de documento e biometria facial é exigida. Concluir também promove o cliente ao Tier 2.
* **Usuários Tier 2 e acima** — apenas uma selfie de biometria facial é exigida.
* **Empresas** — o UBO conclui a validação aplicável.

Os critérios para sinalizar uma transação como potencialmente fraudulenta são baseados em metadados da transação e no motor de risco da Noxpay. Os mecanismos específicos desse processo são inteiramente de critério da Noxpay e não são divulgados.
