> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.noxpay.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Statuses

> Todos os valores de status e substatus para cada tipo de transação.

## Crossramp Checkout

Fluxo: `static_entry` → `pre_kyc` → `valida_id_netrin_v2` → `depositpix_v2` → `swap_transfer_v2` → `success`

| Status     | Substatus                        | Significado                                                  |
| ---------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Created    | Collecting Amount                | Cliente está inserindo o valor do pagamento                  |
| Created    | Quote Ready                      | Taxa exibida; aguardando confirmação do cliente              |
| Created    | Quote Accepted                   | Cliente confirmou a cotação                                  |
| Created    | Collecting Identity              | Coletando CPF ou CNPJ do cliente                             |
| Created    | Confirming Identity              | Cliente confirmando o documento                              |
| Pending    | KYC Step Up Pending              | Transação requer verificação de identidade adicional         |
| Pending    | Pending KYC Validation           | Verificação de identidade em andamento                       |
| Pending    | Manual Review                    | Identidade sinalizada para revisão manual                    |
| Pending    | Awaiting Payment                 | QR code PIX gerado; aguardando pagamento                     |
| Processing | PIX Deposit Completed            | Pagamento PIX recebido; conversão em andamento               |
| Processing | Swap Fiat → Crypto               | Fundos sendo convertidos para cripto                         |
| Success    | Success                          | Transação totalmente concluída                               |
| Failed     | Error on PIX Deposit             | Erro durante o processamento do pagamento PIX                |
| Failed     | Swap Fiat → Crypto Failed        | Erro durante a conversão BRL→cripto                          |
| Failed     | KYC Step Up Denied               | Verificação de identidade falhou                             |
| Expired    | PIX Deposit Expired              | TTL do QR code excedido; cliente não pagou                   |
| Cancelled  | PIX Deposit Divergent Titularity | CPF do remetente PIX não coincide com o documento do Pré-KYC |
| Cancelled  | Quote Expired                    | Sessão expirou antes do pagamento ser iniciado               |
| Cancelled  | Quote Error                      | Não foi possível gerar uma cotação                           |

***

## Conversions

Fluxo: `quote_otc` → `rfq_swap` → `settlement_rfq`. Conversões reportam um par `component` + `state`, em vez do objeto `status` / `substatus` usado pelos demais recursos — veja [Consultar Conversão](/noxpay-docs-v2/pt/api-reference/conversions/get) para o detalhamento completo.

| Componente       | Estado       | Significado                                                             |
| ---------------- | ------------ | ----------------------------------------------------------------------- |
| `quote_otc`      | `QUOTE`      | Cotação ativa; aguardando aceite                                        |
| `quote_otc`      | `DONE`       | Aceita; saldo validado, operação travada, entrega agendada              |
| `quote_otc`      | `EXPIRED`    | Taxa expirou; renovada automaticamente — revise antes de aceitar        |
| `quote_otc`      | `DEPRECATED` | Janela de renovação encerrada; crie uma nova conversão                  |
| `quote_otc`      | `ERROR`      | Saldo insuficiente, limite excedido ou moeda inválida                   |
| `rfq_swap`       | `INITIAL`    | Registrando lançamentos no ledger (transitório)                         |
| `rfq_swap`       | `DONE`       | Lançamentos registrados; montante mantido como um valor a receber       |
| `rfq_swap`       | `ERROR`      | Falha ao registrar — operações notificadas                              |
| `settlement_rfq` | `AWAITING`   | Aguardando a janela de liquidação                                       |
| `settlement_rfq` | `DONE`       | Entrega concluída; fundos movidos para o saldo disponível               |
| `settlement_rfq` | `ERROR`      | Falha na entrega; fundos mantidos com segurança — operações notificadas |

***

## Onramp

Templates: `onramp` e `onramp_instant`.

Fluxo (`onramp`): `quote` → `depositpix` → `valida_id_netrin` → `swap_transfer` → `success`

Fluxo (`onramp_instant`): `quote` → `depositpix` → `valida_id_netrin` → `swap_transfer` → `saque_cripto_fireblocks_to_merchant` → `success`

| Status          | Substatus                        | Template         | Significado                                                             |
| --------------- | -------------------------------- | ---------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Created         | Quote Available                  | todos            | Taxa apresentada ao cliente                                             |
| Created         | Quote Accepted                   | todos            | Cliente aceitou a cotação                                               |
| Pending         | Awaiting PIX Deposit             | todos            | QR code gerado; aguardando pagamento                                    |
| Pending         | KYC Step Up Pending              | todos            | Verificação de identidade adicional necessária                          |
| Pending         | Pending KYC Validation           | todos            | Verificação de identidade em andamento                                  |
| Pending         | Manual Review                    | todos            | Identidade sinalizada para revisão manual                               |
| Pending         | KYC Step Up Approved             | todos            | Identidade verificada; continuando                                      |
| Processing      | PIX Deposit Completed            | todos            | PIX recebido; conversão em andamento                                    |
| Processing      | Swap Fiat → Crypto               | todos            | Conversão BRL→cripto em andamento                                       |
| Processing      | Crypto Withdrawal Processing     | `onramp_instant` | Enviando cripto para a carteira de destino                              |
| Success         | Crypto Withdrawal Completed      | `onramp_instant` | Cripto entregue à carteira                                              |
| Success         | Success                          | `onramp`         | Transação totalmente concluída                                          |
| Partial Success | Crypto Withdrawal Error          | `onramp_instant` | Entrega on-chain falhou após a conversão; cripto creditado no seu saldo |
| Failed          | Error on Pix Deposit             | todos            | Erro durante pagamento PIX                                              |
| Failed          | Swap Fiat → Crypto Failed        | todos            | Erro durante a conversão BRL→cripto                                     |
| Failed          | KYC Step Up Denied               | todos            | Verificação de identidade falhou                                        |
| Expired         | PIX Deposit Expired              | todos            | QR code expirou                                                         |
| Expired         | KYC Step Up Expired              | todos            | Sessão de validação de identidade expirou                               |
| Cancelled       | PIX Deposit Divergent Titularity | todos            | CPF do remetente PIX não coincide com o documento do Pré-KYC            |
| Cancelled       | Quote Error                      | todos            | Falha ao gerar cotação                                                  |
| Cancelled       | Quote Expired                    | todos            | TTL da cotação excedido                                                 |

***

## Offramp

Templates: `offramp` e `offramp_instant`.

Fluxo (`offramp`): `quote` → `kyc` → `transfer_swap` → `withdrawpix` → `success`

Fluxo (`offramp_instant`): `quote` → `kyc` → `deposit_crypto_fireblocks_to_merchant` → `transfer_swap` → `withdrawpix` → `success`

| Status          | Substatus                           | Template          | Significado                                             |
| --------------- | ----------------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------- |
| Created         | Quote Available                     | todos             | Taxa apresentada                                        |
| Created         | Quote Accepted                      | todos             | Cliente aceitou a cotação                               |
| Created         | Collecting Identity                 | todos             | Coletando CPF ou CNPJ do beneficiário                   |
| Created         | Identity Received                   | todos             | Documento KYC recebido                                  |
| Pending         | Awaiting Crypto Deposit             | `offramp_instant` | Aguardando o pagador depositar cripto                   |
| Processing      | Crypto Deposit Completed            | `offramp_instant` | Depósito on-chain confirmado                            |
| Processing      | Swap Crypto → Fiat                  | todos             | Conversão cripto→BRL em andamento                       |
| Processing      | PIX Withdrawal Processing           | todos             | Pagamento BRL sendo enviado à chave PIX do beneficiário |
| Partial Success | PIX Withdrawal Completed            | todos             | Pagamento PIX confirmado pela rede de pagamentos        |
| Success         | Success                             | todos             | Transação totalmente concluída                          |
| Failed          | Swap Crypto → Fiat Failed           | todos             | Erro durante a conversão cripto→BRL                     |
| Failed          | Error on PIX Withdrawal             | todos             | Pagamento PIX falhou                                    |
| Failed          | KYC Step Up Denied                  | todos             | Verificação de identidade falhou                        |
| Cancelled       | Crypto Deposit Expired              | `offramp_instant` | Pagador não depositou cripto a tempo                    |
| Cancelled       | Crypto Deposit Cancelled            | `offramp_instant` | Erro no depósito de cripto                              |
| Cancelled       | PIX Withdrawal Divergent Titularity | todos             | Pagamento rejeitado — incompatibilidade de titularidade |
| Cancelled       | Quote Error                         | todos             | Falha ao gerar cotação                                  |
| Cancelled       | Quote Expired                       | todos             | TTL da cotação excedido                                 |

***

## Withdrawal

Fluxo: `saque_cripto_fireblocks_to_merchant_dash` → `success_withdrawl_dash`

| Status     | Substatus                                    | Significado                                            |
| ---------- | -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| Created    | Crypto Balance Withdrawal Pending Acceptance | Aguardando aceitação da solicitação de saque           |
| Pending    | Crypto Balance Withdrawal Queued             | Na fila para aprovação de política                     |
| Processing | Crypto Balance Withdrawal Processing         | Transferência enviada; aguardando confirmação on-chain |
| Success    | Withdrawal Completed                         | Transação totalmente concluída                         |
| Failed     | Crypto Balance Withdrawal Error              | Erro durante a transferência; saldo revertido          |
| Failed     | Crypto Balance Withdrawal Failed             | Transferência falhou on-chain; saldo revertido         |
| Cancelled  | Crypto Balance Withdrawal Cancelled          | Saque cancelado; saldo sem alteração                   |
