> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.noxpay.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Consultar Conversão

> GET /v2/rfq/{id} — retorna o estado atual e os atributos de uma conversão.

## Parâmetros de path

| Parâmetro | Descrição                                                                                       |
| --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`      | O `rfq_id` retornado por [Criar Conversão](/noxpay-docs-v2/pt/api-reference/conversions/create) |

## Response `200 OK`

Uma conversão passa por três componentes internos em sequência — `quote_otc` → `rfq_swap` → `settlement_rfq`. O campo `component` indica em qual etapa a conversão está, e `state` indica o status dentro dessa etapa.

### Estados da conversão

**`quote_otc`** — a cotação em si, antes e até o aceite.

| Estado       | Significado                                                                      |
| ------------ | -------------------------------------------------------------------------------- |
| `QUOTE`      | Cotação ativa; aguardando seu aceite                                             |
| `DONE`       | Aceita — saldo validado, operação travada, entrega agendada                      |
| `EXPIRED`    | Taxa expirou; uma nova taxa foi gerada automaticamente — revise antes de aceitar |
| `DEPRECATED` | Janela de renovação encerrada; crie uma nova conversão                           |
| `ERROR`      | Saldo insuficiente, limite excedido, moeda inválida ou outro erro de negócio     |

**`rfq_swap`** — lançamentos internos no ledger para a operação (ocorre logo após o aceite; não requer ação sua).

| Estado    | Significado                                                                                      |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `INITIAL` | Registrando lançamentos do swap no ledger (transitório)                                          |
| `DONE`    | Lançamentos registrados; montante convertido mantido como um valor a receber, aguardando entrega |
| `ERROR`   | Falha ao registrar — equipe de operações da Noxpay notificada                                    |

**`settlement_rfq`** — entrega dos fundos convertidos.

| Estado     | Significado                                                                                                    |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `AWAITING` | Aguardando a janela de liquidação (D0 ou D1)                                                                   |
| `DONE`     | Entrega concluída; fundos movidos para o seu saldo disponível                                                  |
| `ERROR`    | Falha na entrega; fundos permanecem seguros como um valor a receber — equipe de operações da Noxpay notificada |

### Atributos

| Campo               | Tipo   | Descrição                                                  |
| ------------------- | ------ | ---------------------------------------------------------- |
| `from_currency`     | string | Moeda de origem                                            |
| `to_currency`       | string | Moeda de destino                                           |
| `quote_pair`        | string | Par de cotação (ex: `USDT_BRL`)                            |
| `from_amount_d0`    | float  | Montante D0 a enviar                                       |
| `to_amount_d0`      | float  | Montante D0 a receber                                      |
| `rate_d0`           | float  | Taxa D0                                                    |
| `from_amount_d1`    | float  | Montante D1 a enviar                                       |
| `to_amount_d1`      | float  | Montante D1 a receber                                      |
| `rate_d1`           | float  | Taxa D1                                                    |
| `settlement_eta_d0` | string | ETA de liquidação D0 (RFC 3339)                            |
| `settlement_eta_d1` | string | ETA de liquidação D1 (RFC 3339)                            |
| `expires_at`        | string | Expiração da cotação atual (RFC 3339)                      |
| `renewable_up_to`   | string | Último momento em que a cotação pode ser aceita (RFC 3339) |
| `settlement_day`    | string | `d0` ou `d1` — preenchido após o aceite                    |
| `amount_from`       | float  | Montante confirmado enviado — preenchido após o aceite     |
| `amount_to`         | float  | Montante confirmado recebido — preenchido após o aceite    |
| `rate`              | float  | Taxa confirmada — preenchida após o aceite                 |
| `settlement_eta`    | string | ETA de liquidação confirmada — preenchida após o aceite    |
| `wallet_id`         | string | Wallet de destino, se aplicável                            |
| `pix_key`           | string | Chave Pix de destino, se aplicável                         |
| `error_detail`      | string | Mensagem de erro orientada ao cliente, se houver           |
| `webhook`           | string | URL de webhook configurada                                 |

**`404`** — conversão não encontrada ou não pertence à sua conta.

<RequestExample>
  ```bash theme={null}
  curl https://checkout.noxpay.io/v2/rfq/NOXabc123 \
    -H "api-key: <key>"
  ```

  ```python theme={null}
  import requests

  response = requests.get(
      "https://checkout.noxpay.io/v2/rfq/NOXabc123",
      headers={"api-key": "<key>"},
  )
  print(response.json())
  ```

  ```javascript theme={null}
  const response = await fetch(
    "https://checkout.noxpay.io/v2/rfq/NOXabc123",
    { headers: { "api-key": "<key>" } }
  );
  const data = await response.json();
  ```
</RequestExample>

<ResponseExample>
  ```json 200 theme={null}
  {
    "rfq_id": "NOXabc123",
    "component": "settlement_rfq",
    "state": "AWAITING",
    "created_at": "2026-07-01T12:00:00Z",
    "updated_at": "2026-07-01T12:00:31Z",
    "attributes": {
      "from_currency": "USDT",
      "to_currency": "BRL",
      "quote_pair": "USDT_BRL",
      "from_amount_d0": 1000.0,
      "to_amount_d0": 5050.0,
      "rate_d0": 5.050,
      "from_amount_d1": 1000.0,
      "to_amount_d1": 5060.0,
      "rate_d1": 5.060,
      "settlement_eta_d0": "2026-07-01T19:00:00Z",
      "settlement_eta_d1": "2026-07-02T18:00:00Z",
      "expires_at": "2026-07-01T12:00:30Z",
      "renewable_up_to": "2026-07-01T12:10:00Z",
      "settlement_day": "d0",
      "amount_from": 1000.0,
      "amount_to": 5050.0,
      "rate": 5.050,
      "settlement_eta": "2026-07-01T19:00:00Z",
      "wallet_id": "...",
      "pix_key": null,
      "error_detail": "",
      "webhook": "https://seuapp.com/webhooks/nox"
    }
  }
  ```

  ```json 404 theme={null}
  { "error": "Not Found" }
  ```
</ResponseExample>
